產(chǎn)品描述詳情/ Product description
GE 管狀陶瓷金鹵燈 廣州佰勝照明
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)
功率 | 型號(hào) | 燈電流 | 色溫 | 顯色指數(shù) | 外形 | 燈頭 | 全長(zhǎng) | 燃點(diǎn)位置 | 初始流明 | 平均壽命 | 包裝數(shù)量 | 產(chǎn)品代碼 |
管狀陶瓷金鹵燈 Tubular | ||||||||||||
70 | CMH70/TT/UVC/830/E27 | 0.96A | 3000 | 80+ | 透明 | E27 | 156 | 任意 | 6000 | 15000 | 12 | 38752 |
100 | CMH100/TT/UVC/830/E40 | 1.14A | 3000 | 80+ | 透明 | E40 | 209 | 任意 | 9200 | 10000 | 12 | 92478 |
150 | CMH150/TT/UVC/830/E40 | 1.85A | 3000 | 80+ | 透明 | E40 | 209 | 任意 | 14000 | 12000 | 12 | 38749 |
150 | CMH150/UVC/T/U/842/E40 | 1.8A | 4000 | 89 | 透明 | E40 | 209 | 任意 | 14500 | 15000* | 12 | 21514 |
150 | CMH150/UVC O/T/U/830/E40 | 1.8A | 3000 | 80+ | 透明 | E40 | 209 | 任意 | 14000 | 12000 | 6 | 21516 |
150 | CMH150/UVC O/T/U/942/E40 | 1.8A | 4200 | 90+ | 透明 | E40 | 209 | 任意 | 14000 | 12000 | 6 | 21517 |
250 | KRC250/CMH/830/T/H/E40 | 2.3A | 3000 | 80+ | 透明 | E40 | 260 | 任意 | 20000 | 20000 | 6 | 20302 |
250 | CMH250/TT/U/830/E40 | 2.7A | 3000 | 80+ | 透明 | E40 | 260 | 任意 | 25000 | 20000 | 12 | 10589 |
400 | CMH400/TT/UVC/U/830/E40 | 4.2A | 3000 | 80+ | 透明 | E40 | 278 | 任意 | 39000 | 20000 | 12 | 13067* |
*舊代碼為92951 | ||||||||||||



前臺(tái)咨詢