照明的主要術(shù)語及其含義
術(shù)語 | 英文 | 定義 | |
照明的類型 | |||
綠色照明 | green lights | 節(jié)約能源、保護環(huán)境,有益于提高人們生產(chǎn)、工作、學(xué)習(xí)效率和生活質(zhì)量,保護身心健康的照明。 | |
一般照明 | general lighting | 為照亮整個場所而設(shè)置的均勻照明。 | |
分區(qū)一般照明 | localized general lighting | 為照亮工作場所中某一特定區(qū)域,而設(shè)置的均勻照明。 | |
局部照明 | local lighting | 特定視覺工作用的、為照亮某個局部而設(shè)置的照明。 | |
混合照明 | mixed lighting | 由一般照明與局部照明組成的照明。 | |
重點照明 | accent lighting | 為提高指定區(qū)域或目標(biāo)的照度,使其比周圍區(qū)域突出的照明。 | |
正常照明 | normal lighting | 在正常情況下使用的照明。 | |
應(yīng)急照明 | emergency lighting | 因正常照明的電源失效而啟用的照明。應(yīng)急照明包括疏散照明、安全照明、備用照明。 | |
疏散照明 | evacuation lighting | 用于確保疏散通道被有效地辨認(rèn)和使用的應(yīng)急照明。 | |
安全照明 | safety lighting | 用于確保處于潛在危險之中的人員安全的應(yīng)急照明。 | |
備用照明 | stand-by lighting | 用于確保正?;?/span>動繼續(xù)或暫時繼續(xù)進行的應(yīng)急照明。 | |
值班照明 | on-duty lighting | 非工作時間,為值班所設(shè)置的照明。 | |
警衛(wèi)照明 | security lighting | 用于警戒而安裝的照明。 | |
障礙照明 | obstacle lighting | 在可能危及航行安全的建筑物或構(gòu)筑物上安裝的標(biāo)識照明。 | |
光源基本概念 | |||
光通量 | luminous flux | 根據(jù)輻射對標(biāo)準(zhǔn)光度觀察者的作用導(dǎo)出的光度量。單位為流明(lm),1lm=lcd.lsr。對于明視覺有: 式中:dφ(λ)/dλ一一輻射通量的光譜分布; V(λ)-一光譜光(視)效率; K——輻射的光譜(視)效能的最大值,單位為流明每瓦特(lm/W) 。在λ= 555nm單色輻射時,明視覺條件下的K值為6831m/W。 | |
光通量維持率 | luminous flux maintenance | 光源在給定點燃時間后的光通量與其初始光通量之比。 | |
發(fā)光強度 | luminous intensity | 發(fā)光體在給定方向上的發(fā)光強度是該發(fā)光體在該方向的立體角元dΩ內(nèi)傳輸的光通量dφ除以該立體角元所得之商,即單位立體角的光通量。單位為坎德拉(cd),lcd=1lm/sr。 | |
光強分布 | distribution of luminous intensity | 用曲線或表格表示光源或燈具在空間各方向的發(fā)光強度值,也稱配光。 | |
亮度 | luminance | 由公式L=d2φ/(dA.cosθ.dΩ)定義的量。單位為坎德拉每平方米(cd/m2)。 式中: dφ一一由給定點的光束元傳輸的并包含給定方向的立體角dΩ內(nèi)傳播的光通量(lm); dA——包括給定點的射束截面積(m2); θ——射束截面法線與射束方向間的夾角。 | |
照度與眩光 | |||
照度 | illuminance | 入射在包含該點的面元上的光通量dφ除以該面元面積dA所得之商。單位為勒克斯(l x),1 lx=llm/m2。 | |
平均照度 | average illuminance | 規(guī)定表面上各點的照度平均值。 | |
維持平均照度 | maintained average illuminance | 在照明裝置必須進行維護時,在規(guī)定表面上的平均照度。 | |
照度均勻度 | uniformity ratio of illuminance | 規(guī)定表面上的最小照度與平均照度之比,或最小照度與最大照度之比。 | |
眩光 | glare | 由于視野中的亮度分布或亮度范圍的不適宜,或存在極端的對比,以致引起不舒適感覺或降低觀察細(xì)部或目標(biāo)的能力的視覺現(xiàn)象。 | |
直接眩光 | direct glare | 由視野中,特別是在靠近視線方向存在的發(fā)光體所產(chǎn)生的眩光。 | |
不舒適眩光 | discomfort glare | 產(chǎn)生不舒適感覺,但并不一定降低視覺對象的可見度的眩光。 | |
統(tǒng)一眩光值 | unified glare rating(UGR) | 國際照明委員會(CIE)用于度量處于室內(nèi)視覺環(huán)境中的照明裝置發(fā)出的光對人眼引起不舒適感主觀反應(yīng)的心理參量。 | |
眩光值 | glare rating(GR) | 國際照明委員會(CIE)用于度量體育場館和其他室外場地照明裝置對人眼引起不舒適感主觀反應(yīng)的心理參量。 | |
反射眩光 | glare by reflection | 由視野中的反射引起的眩光,特別是在靠近視線方向看見反射像所產(chǎn)生的眩光。 | |
光幕反射 | veiling reflection | 視覺對象的鏡面反射,它使視覺對象的對比降低,以致部分地或全部地難以看清細(xì)部。 | |
光源色度參數(shù) | |||
顯色性 | colour rendering | 與參考標(biāo)準(zhǔn)光源相比較,光源顯現(xiàn)物體顏色的特性。 | |
顯色指數(shù) | colour rendering index | 光源顯色性的度量。以被測光源下物體顏色和參考標(biāo)準(zhǔn)光源下物體顏色的相符合程度來表示。 | |
一般顯色指數(shù) | general colour rendering index | 光源對國際照明委員會(CIE)規(guī)定的第1~8 種標(biāo)準(zhǔn)顏色樣品顯色指數(shù)的平均值。通稱顯色指數(shù),符號是Ra。 | |
特殊顯色指數(shù) | special colour rendering index | 光源對國際照明委員會(CIE) 選定的第9~15種標(biāo)準(zhǔn)顏色樣品的顯色指數(shù),符號是Ri。 | |
色溫 | colour temperature | 當(dāng)光源的色品與某一溫度下黑體的色品相同時,該黑體的絕對溫度為此光源的色溫。亦稱"色度"。單位為開(K)。 | |
相關(guān)色溫 | correlated colour temperature | 當(dāng)光源的色品點不在黑體軌跡上,且光源的色品與某一溫度下的黑體的色品最接近時,該黑體的絕對溫度為此光源的相關(guān)色溫,簡稱相關(guān)色溫。符號為Tcp,單位為開(K)。 | |
色品 | chromaticity | 用國際照明委員會(CIE) 標(biāo)準(zhǔn)色度系統(tǒng)所表示的顏色性質(zhì)。由色品坐標(biāo)定義的色刺激性質(zhì)。 | |
色品圖 | chromaticity diagram | 表示顏色色品坐標(biāo)的平面圖。 | |
色品坐標(biāo) | chromaticity coordinates | 每個三剌激值與其總和之比。在X 、Y、Z 色度系統(tǒng)中,由三剌激值可算出色品坐標(biāo)z、y、z。 | |
色容差 | chromaticity tolerances | 表征一批光源中各光源與光源額定色品的偏離,用顏色匹配標(biāo)準(zhǔn)偏差SDCM 表示。 | |
照明計算 | |||
維護系數(shù) | maintenance factor | 照明裝置在使用一定周期后,在規(guī)定表面上的平均照度或平均亮度與該裝置在相同條件下新裝時在同一表面上所得到的平均照度或平均亮度之比。 | |
反射比 | reflectance | 在入射輻射的光譜組成、偏振狀態(tài)和幾何分布給定狀態(tài)下,反射的輻射通量或光通量與入射的輻射通量或光通量之比。 | |
室形指數(shù) | room index | 表示房間或場所幾何形狀的數(shù)值,其數(shù)值為2倍的房間或場所面積與該房間或場所水平面周長及燈具安裝高度與工作面高度的差之商。 K=2*S/L*(H1-H2) 式中:K----室形指數(shù); S----房間面積; L----房間周長; H1----燈具安裝高度; H2----操作面高度。 | |
照明節(jié)能及能效 | |||
光源的發(fā)光效能 | luminous efficacy of a light source | 光源發(fā)出的光通量除以光源功率所得之商,簡稱光源的光效。單位為流明每瓦特(lm/W)。 | |
燈具效率 | luminaire efficiency | 在規(guī)定的使用條件下,燈具發(fā)出的總光通量與燈具內(nèi)所有光源發(fā)出的總光通量之比,也稱燈具光輸出比。 | |
燈具效能 | luminaire efficacy | 在規(guī)定的使用條件下,燈具發(fā)出的總光通量與其所輸入的功率之比。單位為流明每瓦特(lm/W)。 | |
照明功率密度 | lighting power density( LPD) | 單位面積上一般照明的安裝功率(包括光源、鎮(zhèn)流器或變壓器等附屬用電器件),單位為瓦特每平方米(W/m2)。 | |
單位照度功率密度 | lighting power density per illuminance | 單位照度的照明功率密度,即單位照度、單位面積上的照明安裝功率。 | |
其他 | |||
年曝光量 | annual lighting exposure | 度量物體年累積接受光照度的值,用物體接受的照度與年累積小時的乘積表示。單位為每年勒克斯小時(lx.h/a)。 | |
識別對象 | recognized objective | 需要識別的物體和細(xì)節(jié)。 | |
視覺作業(yè) | visual task | 在工作和活動中,對呈現(xiàn)在背景前的細(xì)部和目標(biāo)的觀察過程。 | |
發(fā)光二極管燈 | light emitting diode lamp | 由電致固體發(fā)光的一種半導(dǎo)體器件作為照明光源的燈。 | |
頻閃效應(yīng) | stroboscopic effect | 在以一定頻率變化的光照射下,觀察到物體運動顯現(xiàn)出不同于其實際運動的現(xiàn)象。 | |
燈具遮光角 | shielding angle of luminaire | 燈具出光口平面與剛好看不見發(fā)光體的視線之間的夾角。 | |
光源的綜合能效TP | luminousFlux Time per Power | 單位電功率所產(chǎn)生的光通量及時間圍合的面積,單位lm.h/W。 | |
光源經(jīng)濟效能FTY | luminousFlux Time per Yuan | 壽命周期內(nèi)光衰曲線圍合的面積與購買該燈的價錢之比,單位lm.h/Yuan。 | |
熱品推薦
-
OSRAM PT SIRIUS 230W 鎮(zhèn)流器產(chǎn)品特點:+
-
OSRAM SIRIUS HRI 231W 光束燈產(chǎn)品特點:+
-
OSRAM SIRIUS HRI 461W 光束燈產(chǎn)品特點:+
-
OSRAM SIRIUS HRI 330W 光束燈產(chǎn)品特點:+
-
OSRAM SIRIUS HRI 230W 光束燈產(chǎn)品特點:LAMP產(chǎn)品型號SIRIUS HRI 230W功率230W弧長Typ.1mm規(guī)格51x51x 58 mm光通量9,500Lm色溫8000K±300K燃點any顯色性75平均壽命2500hrs電壓75V±15V鎮(zhèn)流器功率230W產(chǎn)品型號135x50x25mmEco模式80%...+

前臺咨詢